济南新纪元异型管业有限公司 价格表 | |||||||||
方管 | 矩管 | 壁厚(mm) | 检尺价 | 过磅价 | 方管 | 矩管 | 壁厚(mm) | 检尺价 | 过磅价 |
15*15 | 1.2 | 4330 | 4630 | 40*120 | 60*140 | 2.5-4.0 | 4160 | 4360 | |
20*20 | 15*20 | 1.2-1.5 | 4160 | 4460 | 50*90 | 70*100 | 4.5-6.0 | 4160 | 4360 |
1.8-2.2 | 4040 | 4340 | 50*120 | 80*180 | 6.5-8.0 | 4230 | 4430 | ||
2.3-2.5 | 3980 | 4280 | 50*150 | 80*200 | 8.5-12.0 | 4260 | 4460 | ||
20*30 | 1.2 | 4080 | 4380 | 60*90 | 12.0-28.0 | 议 | 议 | ||
25*25 | 20*40 | 1.5 | 4040 | 4340 | 60*160 | 120*200 | 3.0-6.0 | 4230 | 4430 |
25*40 | 1.8 | 3970 | 4270 | 80*240 | 180*260 | 6.5-8.0 | 4230 | 4430 | |
30*30 | 25*50 | 2.0-2.3 | 3930 | 4230 | 80*260 | 200*250 | 8.5-12.0 | 4230 | 4430 |
40*50 | 30*40 | 2.5-3.0 | 3860 | 4160 | 100*180 | 280*280 | 12.0-14.0 | 议 | 议 |
30*60 | 3.5-4.0 | 4060 | 4360 | 100*250 | 14.0-28.0 | 议 | 议 | ||
40*40 | 30*50 | 1.5 | 3950 | 4250 | 140*140 | 100*120 | 2.5-3.5 | 4120 | 4320 |
1.7 | 3880 | 4180 | 150*150 | 100*150 | 3.75-6.0 | 4060 | 4260 | ||
50*50 | 1.8-2.3 | 3880 | 4180 | 160*160 | 80*160 | 7.5-8.0 | 4060 | 4260 | |
40*60 | 2.5-4.0 | 3790 | 4090 | 180*180 | 100*200 | 8.5-12.0 | 4070 | 4270 | |
4.5-5.0 | 3840 | 4140 | 13.0-16.0 | 4120 | 4320 | ||||
5.25-6.0 | 3890 | 4190 | 3.0-4.0 | 4150 | 4350 | ||||
60*60 | 40*80 | 1.8 | 3850 | 4150 | 4.25-6.0 | 4110 | 4310 | ||
70*70 | 40*100 | 2.0-2.2 | 3860 | 4160 | 200*200 | 100*300 | 7.5-10 | 4040 | 4240 |
50*70 | 2.5-4.0 | 3760 | 4060 | 220*220 | 150*200 | 11.5-12 | 4040 | 4240 | |
80*80 | 50*80 | 4.5-5.0 | 3820 | 4120 | 150*250 | 12.5-16 | 4190 | 4390 | |
50*100 | 60*80 | 5.5-6.0 | 3860 | 4160 | 18-30 | 议 | 议 | ||
60*100 | 7.5-8.0 | 4080 | 4380 | 3.5-4 | 4100 | 4300 | |||
90*90 | 1.8 | 3960 | 4260 | 250*250 | 200*300 | 4.5-5.0 | 4070 | 4270 | |
2.0-2.2 | 3910 | 4210 | 5.75-8.0 | 4070 | 4270 | ||||
100*100 | 60*120 | 2.3-2.5 | 3830 | 4130 | 300*300 | 250*400 | 9.5-12 | 4070 | 4270 |
2.5-4.0 | 3800 | 4100 | 12.5-15 | 4170 | 4370 | ||||
80*100 | 4.5-5.0 | 3800 | 4100 | 350*350 | 200*400 | 15.5-28 | 议 | 议 | |
80*120 | 5.5-6.0 | 3830 | 4130 | 4.5-6.0 | 议 | 议 | |||
6.5-8.0 | 4030 | 4330 | 7.5-12 | 4070 | 4270 | ||||
9.5-15.0 | 4130 | 4430 | 400*400 | 300*500 | 12.5-14 | 4170 | 4370 | ||
120*120 | 75*150 | 2.5-3.0 | 3980 | 4280 | 300*450 | 15.5-18 | 4220 | 4420 | |
130*130 | 80*140 | 3.5-4.0 | 3910 | 4210 | 18-25 | 议 | 议 | ||
4.5-5.0 | 3910 | 4210 | 26-32 | 议 | 议 | ||||
5.5-6.0 | 3910 | 4210 | 5.0-7.5 | 议 | 议 | ||||
6.5-8 | 4010 | 4310 | 500*500 | 200*600 | 7.75-9.75 | 议 | 议 | ||
9.0-12 | 4060 | 4360 | 300*600 | 11.5-14 | 议 | 议 | |||
30*30 | 20*40 | 3.5-4 | 4080 | 4380 | 600*600 | 400*500 | 14.5-16 | 议 | 议 |
40*40 | 4.5-5 | 4080 | 4380 | 400*600 | 16.5-18 | 议 | 议 | ||
60*120 | 7.5-8 | 4110 | 4410 | 20-25 | 议 | 议 | |||
200*400 | 4.0 | 4110 | 4410 | 26-32 | 议 | 议 |
明星产品推荐,新纪元管业会做得更好!
精选材料,源头把控每一个品质环节,确保高品质。机械导轨、农机具骨架、钢木家具用方矩管和幕...
机械导轨、农机具骨架、钢木家具用方矩管和幕...
机械导轨、农机具骨架、钢木家具用方矩管和幕...
机械导轨、农机具骨架、钢木家具用方矩管和幕...
机械导轨、农机具骨架、钢木家具用方矩管和幕...
机械导轨、农机具骨架、钢木家具用方矩管和幕...
机械导轨、农机具骨架、钢木家具用方矩管和幕...
机械导轨、农机具骨架、钢木家具用方矩管和幕...
机械导轨、农机具骨架、钢木家具用方矩管和幕...
新纪元管业产品的6大优势
精选原料,源头把控品质!立足于省会济南大魏工业园区,
紧邻京沪高速出口
严格通过国家环境管理体系认证
其环保性都达到国家排放标准
擅长任意规格方管矩管的生产
为您提供合理的方管矩管解决方案
国内首创的渐行辊式挤轧机组
生产速度快,质量高
拥有数十年的生产经验
让您使用安心、更放心
完善的售后服务体系
让你买的放心,用的安心
15年专注生产加工方管矩管,工厂规模实力雄厚;
新纪元管业是国内优秀方管矩管生产厂家之一,服务网点遍布全国;
采用最新辊轧成型工艺;
精度高,无扭曲,产量可调,规格尺寸任意调节。
拥有高级科研技术人员30余人,荣获国家发明专利和实用新型专利数项;
新购三条国际领先的生产机组;
保证方管矩管的各种机械性能和物理性能。
对于非标定制钢管的生产尤为擅长,产品从设计到生产均有从业多年的高级工程师严格把关,确保到达客户现场后正常运转。
公司通过IS0质量管理体系认证,国内先进生产工艺,产品批次稳定性高;
采用全自动化机组,全程电脑监控,无需人工牵拉硬拽;
一次成型、调直一体。
每一个工件经过严格的筛选,确保客户现场组装环节零误差。
以质量求生存,以信誉求发展,满足合同规定及潜在需求!
全国咨询热线
400-678-5067